
技术参数:
最大进线强度 | ER50-6≤800 MPa,高强钢≤1350 MPa |
最大进线直径 | Ф5.5mm 或Ф6.5mm |
最小出线直径 | Ф2.2mm 或Ф2.35mm |
最大压缩率 | 84% |
速度 | 设计8m/s |
水量及压力 | 5m3/h水压≥0.25MPa |
气量及气压 | 1.0m3/h气压≥0.6MPa |
变频电机功率 | 37KW-22KW |
卷筒 | 喷涂碳化钨硬质合金粉.硬度达HRC62以上. |
传动形式 | 高效联组V带二级和一级传动 |
冷却系统 | 自除垢窄缝式水冷+风冷 |
安全系统 | 全封闭防护置开启 |
控制系统 | 全部数字化控制 |

模盒:采用焊接件、安装合理、上下左右可调、模具水冷、设有压线装置,减小线的振动。模盒体分冷却水腔和润滑粉腔,全部带有电动搅拌粉装置,搅拌时间可以随意更改. 均为双模间接或直接水冷冷却结构,拉丝模前后的密封垫可用铜垫。